ناموجود
بخشها :
u0627u0628u0639u0627u062f | 240 u00d7 307 u00d7 465 u0645u06ccu0644u06ccu200cu0645u062au0631 |
u0648u0632u0646 | 6.8 u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645 |
u0646u0648u0639 u062cu0627u0631u0648 u0628u0631u0642u06cc | u06a9u06ccu0633u0647 u062fu0627u0631 |
u0642u062fu0631u062a u0645u0648u062au0648u0631 | 700 u0648u0627u062a |
u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u062cu0630u0628 u0645u0627u06ccu0639u0627u062a | u062eu06ccu0631 |
u0633u06ccu0645 u062cu0645u0639 u06a9u0646 u062eu0648u062fu06a9u0627u0631 | u062fu0627u0631u062f |
u06a9u0646u062au0631u0644 u0631u0648u06cc u062fu0633u062au0647 | u0646u062fu0627u0631u062f |
u0644u0648u0644u0647 u062au0644u0633u06a9u0648u067eu06cc | u062fu0627u0631u062f |
u0641u06ccu0644u062au0631 u0628u0647u062fu0627u0634u062au06cc | u062fu0627u0631u062f |
u0646u0648u0639 u0641u06ccu0644u062au0631 u062eu0631u0648u062cu06cc | HEPA |
u067eu0627u06a9u062a u062cu0627u0631u0648 u0628u0631u0642u06cc | u0646u062fu0627u0631u062f |
u062au0648u0636u06ccu062du0627u062a u067eu0627u06a9u062a u062cu0627u0631u0648 u0628u0631u0642u06cc | u06ccu06a9u0628u0627u0631 u0645u0635u0631u0641 u0627u0632 u0646u0648u0639 Type G |
u0646u0634u0627u0646u06afu0631 u067eu0631 u0628u0648u062fu0646 u0645u062eu0632u0646 | u0628u0644u0647 |
u0637u0648u0644 u06a9u0627u0628u0644 u0628u0631u0642 | 12 u0645u062au0631 |
u0634u0639u0627u0639 u06a9u0627u0631u06a9u0631u062f | 15 u0645u062au0631 |
u0645u06ccu0632u0627u0646 u0635u062fu0627 | 74 u062fu0633u06cc u0628u0644 |
u0645u062du062fu0648u062fu0647 u0645u06ccu0632u0627u0646 u0635u062fu0627 | 70-75 u062fu0633u06cc u0628u0644 |
u06afu0646u062cu0627u06ccu0634 u0645u062eu0632u0646 u062cu0627u0631u0648 u0628u0631u0642u06cc | 4.5 u0644u06ccu062au0631 |
u0633u0627u06ccu0631 u0645u0634u062eu0635u0627u062a |
|
u0627u0642u0644u0627u0645 u0647u0645u0631u0627u0647 | u0646u0627u0632u0644 u0633u0637u0648u062d u0633u062eu062a |
ارسال نظر