نحوه عملکرد : برق
گریل : دارد
جوجه گردان : ندارد
فر توکار «بوش» مدل «CMG656RS1I» از دستگاههای کاربردی و قدرتمند ساخت این شرکت به نام است که طراحی مدرن و زیبایی دارد. قسمت اصلی بدنهی فر داخل کابینت نصب میشود و تنها پنل جلویی بیرون میماند. بدنهی این فر از ترکیب استیل ضدزنگ و شیشهی مستحکم مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است که در کنار هم جلوهی زیبایی به دستگاه بخشیدهاند. پنل تنظیمات این فر که در قسمت بالای در واقع شده از صفحهنمایش TFT برخوردار است که کارکرد لمسی دارد. از طریق پنل تنظیمات میتوانید دمای کارکرد را در بازهی 30 تا 300 درجهی سانتیگراد تنظیم کنید. محفظهی داخلی بزرگ این فر گنجایش 45 لیتر را برای طبخ مواد غذایی در اختیار کاربر قرار میدهد. از دیگر ویژگیهای کاربردی این دستگاه وجود 12 برنامه پخت پیشفرض است. کافی است با توجه به نوع پخت مورد نظر و مواد مورد استفاده خود، بهترین برنامه را انتخاب کنید و بقیه کارها را برعهده دستگاه بگذارید. وجود پوشش مخصوص ضدجرم که دودهها را به خود جذب میکند، نیاز به تمیزسازی فضای داخلی فر را کمتر کرده است و تقریباً هیچ نیازی به نظافت وجود ندارد. مخزن داخلی فر دارای ریلهای تکیهگاه است که امکان تنظیم ارتفاع سینی پخت را به کاربر میدهند. از دیگر خصوصیات کاربردی این فر میتوان به امکان یخزدایی از مواد منجمد، قابلیت کار در حالت ماکروویو، گریل و کانوکشن اشاره داشت.
u067eu0647u0646u0627 | 59.4 u0633u0627u0646u062au06ccu200cu0645u062au0631 |
u0639u0645u0642 | 54.8 u0633u0627u0646u062au06ccu200cu0645u062au0631 |
u0627u0631u062au0641u0627u0639 | 45.5 u0633u0627u0646u062au06ccu200cu0645u062au0631 |
u0639u0645u0642 u062fu0627u062eu0644u06cc | 39.2 u0633u0627u0646u062au06ccu200cu0645u062au0631 |
u0627u0628u0639u0627u062f u0628u06ccu0631u0648u0646u06cc | 45.5 u00d7 59.4 u00d7 54.8 u0633u0627u0646u062au06ccu200cu0645u062au0631 |
u0627u0628u0639u0627u062f u062fu0627u062eu0644u06cc | 23.7 u00d7 48 u00d7 39.2 u0633u0627u0646u062au06ccu200cu0645u062au0631 |
u0648u0632u0646 | 38 u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645 |
u06afu0646u062cu0627u06ccu0634 | 45 u0644u06ccu062au0631 |
u0646u062du0648u0647 u0639u0645u0644u06a9u0631u062f | u0628u0631u0642 |
u0645u0627u06a9u0632u06ccu0645u0645 u062fu0631u062cu0647 u062du0631u0627u0631u062a u0641u0631 | 300 u062fu0631u062cu0647u200cu200eu06cc u0633u0627u0646u062au06ccu200cu06afu0631u0627u062f |
u0628u0631u0646u0627u0645u0647 u067eu062eu062a | u062fu0627u0631u062f |
u062au0648u0636u06ccu062du0627u062a u0628u0631u0646u0627u0645u0647 u067eu062eu062a | 12 u0639u062fu062f |
u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0645u0627u06ccu06a9u0631u0648u0648u06ccu0648 | u062fu0627u0631u062f |
u062au0648u0627u0646 u0645u0627u06ccu06a9u0631u0648u0648u06ccu0648 | 900 u0648u0627u062a |
u06afu0631u06ccu0644 | u062fu0627u0631u062f |
u06a9u0627u0646u0648u06a9u0634u0646 | u062fu0627u0631u062f |
u067eu062eu062a u062au0631u06a9u06ccu0628u06cc | u062fu0627u0631u062f |
u06ccu062eu200cu0632u062fu0627u06ccu06cc | u062fu0627u0631u062f |
u062cu0648u062cu0647 u06afu0631u062fu0627u0646 | u0646u062fu0627u0631u062f |
u0635u0641u062du0647 u0646u0645u0627u06ccu0634 | u062fu0627u0631u062f |
u062au0648u0636u06ccu062du0627u062a u0635u0641u062du0647 u0646u0645u0627u06ccu0634 | TFT |
u0642u0641u0644 u06a9u0648u062fu06a9 | u062fu0627u0631u062f |
u0633u0627u06ccu0631 u0648u06ccu0698u06afu06ccu200cu0647u0627 |
|
u0627u0642u0644u0627u0645 u0647u0645u0631u0627u0647 |
|